Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-пародонтолога повторный | 200 |
Профилактический прием( осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный, в т.ч. осмотры и перевязки после операции | - |
Прием-консультация главного врача | 1000 |
Прием-консультация консилиум с участием 2 или 3 специалистов | 1500 |
Консультации
Терапевтический прием
Восстановление зуба пломбой при начальном кариесе. | 3170 |
Восстановление зуба пломбой при среднем кариесе. | 3670 |
Восстановление зуба пломбой при глубоком кариесе. | 4420 |
Восстановление зуба пломбой. Терапевтический винир | 5000 |
Восстановление зуба пломбой частичное при подготовке к эндодонтическому лечению | 800 |
Восстановление зуба пломбой в полной анатомии на период ортодонтического лечения или длительного наблюдения. | 4720 |
Восстановление зуба пломбой с применением стекловолоконного штифта при подготовке к протезированию | 5250 |
Восстановление зуба пломбой с фиксацией украшений (стразы) (без стоимости стразы) | 1160 |
Восстановление зуба пломбой временное Парасепт | 250 |
Восстановление зуба пломбой временное QuicksFlow | 350 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба. Диагностическое препарирование для подтверждения удаления | 1470 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при эндоревизии (1 канал) | 1700 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1590 |
Профессиональное отбеливание зубов химическое, кабинетное обе челюсти (обязательная предварительная консультация врача) | От 10000 |
Профессиональное отбеливание химическое (opalescenceendo) ранее депульпированного зуба 1 процедура | 1490 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. Первое посещение. | 1150 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала. Второе посещение | 700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с предварительной распломбировкой | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала с извлечением инородного тела (внутриканального) | 2370 |
Извлечение внутриканального штифта/вкладки | 1400 |
Пломбирование корневого канала МТА (апексификация, закрытие перфорации стенки) | 540 |
Пломбирование 1 корневого канала зуба с использованием гуттаперчи при лечении в одно посещение | 700 |
Пломбирование 1 корневого канала с использованием гуттаперчи при лечении в два посещение. | 1150 |
Наложение девитализирующей пасты. | 980 |
Ортопедический прием
Снятие оттиска с одной челюсти. Альгинатная слепочная масса | 500 |
Снятие оттиска с одной челюсти. С-силикон | 700 |
Снятие оттиска с одной челюсти. А-силикон | 1000 |
Снятие оттиска с одной челюсти. Силиконовый ключ | 400 |
Диагностические не разборные модели | 2800 |
Диагностические разборные модели | 3500 |
Диагностическое восковое моделирование (1 зуба + диагностические модели) | 3900 |
+1 зуб | 500 |
Диагностическое восковое моделирование (1 зуба + диагностические модели) ПРЕМИУМ | 4500 |
+1 зуб | 1100 |
Диагностическое восковое моделирование (1 зуба + диагностические модели) | 4100 |
ТОЛЬКО ПРИ ТОТАЛЬНОМ ПРОТЕЗИРОВАНИИ. | |
+1 зуб | 700 |
Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки | 2900 |
Определение прикуса | 700 |
Использование лицевой дуги, артикулятора | 3000 |
Временное протезирование | |
Восстановление зуба коронкой временной из материала Протемп | |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой изготовленной в лаборатории | 3000 |
Восстановление зуба коронкой временной пластмассовой изготовленной методом фрезерования ПРЕМИУМ | 4500 |
Ортопедические штифтовые конструкции | |
Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без учета стоимости коронки) | 5300 |
Восстановление зуба коронкой с использованием циркониевой вкладки (без учета стоимости коронки) | 12000 |
Восстановление зуба керамической вкладкой Emax | 17000 |
Восстановление зуба керамической вкладкой Emax ПРЕМИУМ | |
Постоянные коронки | |
Восстановление зуба коронкой. Цельнолитая коронка | 5300 |
Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка . Эконом | 8500 |
Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка | 10000 |
Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка ПРЕМИУМ | 12000 |
Восстановление зуба коронкой. Металлокерамическая коронка с плечом, гирляндой и искусственной десной | 13000 |
Восстановление зуба коронкой. Керамическая коронка | 17000 |
Восстановление зуба коронкой. Керамическая коронка ПРЕМИУМ | 18500 |
Восстановление зуба коронкой. Керамическая коронка, ПРЕМИУМ (на огнеупоре) | 21800 |
Восстановление зуба виниром. Керамический винир Emax | 20000 |
Восстановление зуба виниром. Керамический винир Emax ПРЕМИУМ | |
Восстановление зуба виниром. Керамический винир Emax ПРЕМИУМ (на огнеупоре) | 23000 |
Восстановление зуба коронкой. Керамическая коронка на основе диоксиде циркония | 15000 |
Восстановление зуба коронкой. Керамическая коронка на основе диоксида циркония ПРЕМИУМ | 16500 |
Восстановление зуба коронкой. Керамическая коронка на основе диоксиде циркония с авторским нанесением | 35000 |
Восстановление зуба коронкой. Керамическая коронка на оксиде диоксида циркония с искусственной десной (авторское нанесение) | 37000 |
Съёмные протезы | |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Постоянный пластмассовый частичный съёмный протез. Акрил. | 11000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Постоянный пластмассовый частичный съёмный протез. ПРЕМИУМ Акрил | 16000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Постоянный пластмассовый частичный съёмный протез. ПРЕМИУМ Термопласт | 23500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Постоянный пластмассовый частичный съёмный протез. ПРЕМИУМ. Эстетический протез | 30000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Постоянный пластмассовый полный съёмный протез | 15000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Постоянный пластмассовый полный съёмный протез. ПРЕМИУМ | 19000 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами. Постоянный пластмассовый полный съёмный эстетический протез. ПРЕМИУМ | 37000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Бюгельный съёмный протез с кламмерной фиксацией. Лазерное спекание | 32000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Бюгельный съемный протез с кламмерной фиксацией. ПРЕМИУМ | 36000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Бюгельный съемный протез с замковой фиксацией | 38000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Бюгельный съемный протез с замковой фиксацией.Премиум | 40000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Акрил. Протез до 3х зубов. | 7000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами Нейлон. Протез до 3х зубов. | 8500 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами. Нейлон | 25000 |
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами . Разобщающая каппа | 6590 |
Диагностические этапы имплантации | |
Изготовление позиционера. Хирургический шаблон | от 5000 |
Изготовление позиционера. Гильза в хирургическом шаблоне | 1500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Диагностический абатмент | От 1000 |
Восстановление зуба коронкой. Диагностическая коронка (без учета стоимости абатмента). Протемп | 4500 |
Восстановление зуба коронкой. Диагностическая коронка (без учета стоимости абатмента). Лабораторная | 5600 |
Восстановление зуба коронкой. Диагностическая коронка (без учета стоимости абатмента) Лабораторная ( сканирование) | 4000 |
Абатменты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Стандартный титановый абатмент\титановое основание | 4000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Стандартный титановый абатмент\титановое основание | 8850 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный титановый абатмент | 4500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный титановый абатмент | 9000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Индивидуальный Циркониевый абатмент | 9800 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Шариковый абатмент | от 2000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Абатмент локатор | от 2000 |
Коронки на импланты | |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка на имплант | 18000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка ПРЕМИУМ | 25000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Металлокерамическая коронка с гирляндой, искусственной десной на имплант. ПРЕМИУМ | 29000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплант | 15000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплант ПРЕМИУМ | 17000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на основе диоксида циркония с редуцированием на имплант | 22000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплант с авторским нанесением | 27000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата. Керамическая коронка на основе диоксида циркония на имплант с искусственной десной. | 23000 |
Дополнительные процедуры | |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 650 |
Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций по адгезивному протоколу | 2000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции | 500 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции Керамической, Циркониевой коронки | 1000 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции коронки с импланта | 1500 |
Перебазировка\сложная починка съемного протеза лабораторным методом | 3500 |
Приварка кламмера | 1500 |
Починка перелома базиса (линейного) *без учета стоимости слепков | 2000 |
Фиксирующая чашечки в протезе(1 единица) | 3560 |
Фиксирующая чашечка в протезе на имплантах(1единица) | 6650 |
Аттачмен | от 3500 |
Добавление одного зуба в протез | 1500 |
Шаблон для определения ЦС на жестком базисе | 2800 |
Шаблон для определения ЦС на воске | 1000 |
Ортодонтический прием
Обследование и составление плана ортодонтической коррекции с использованием несъемного ортодонтического аппарата | 2240 |
Обследование и составление плана ортодонтической коррекции с использованием съемного ортодонтического аппарата | 2240 |
Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при ортодонтической коррекции съемным ортодонтическим аппаратом | 300 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Infant, T4K, T4A, T4B, T4C2 | 5900 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом I-2, I-3, MB, MBN | 6850 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом Анти-храп, СОАС | 6300 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы 3M Victory( 1челюсть) | 28000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы 3M Clarity ( 1челюсть) | 43000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы метал. SL (1 челюсть) | 45000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы Clarity SL (1 челюсть) | 60000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы Damon Q (1 челюсть) | 60000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет- системы Damon Сlear (1 челюсть) | 84000 |
Фиксация одного ортодонтического элемента на светоотверждаемый материал( без учета стоимости элемента) | 500 |
Снятие брекет- системы ( 1 челюсть) | 1600 |
Снятие ретейнера ( 1 челюсть) | 1000 |
Сепарация в области одного зуба | 100 |
Фиксация ортодонтической кнопки; накусочной пломбы; накусочного брекета(без учета стоимости брекета и кнопки) | 500 |
Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом. Замена эластических лигатур. 1 челюсть | 950 |
Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом. Замена металлических лигатур. 1 челюсть | 1100 |
Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом. Замена эластических лигатур. 2 челюсти | 1450 |
Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом. Замена металлических лигатур. 2 челюсти | 1600 |
Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом. Смена ортодонтической дуги. | 1200 |
Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом. Постановка ортодонтической пружины | 200 |
Прием(осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при ортодонтической коррекции несъемным ортодонтическим аппаратом.Фиксация ортодонтической эластической тяги ( 1 уп) | 250 |
Фиксация ретейнера | 2500 |
Стоимость 1 брекета 3М | 500 |
Стоимость 1 брекета Damon | 1100 |
Стоимость щечной трубки 3М | 850 |
Стоимость щечной трубки Damon | 1300 |
Стоимость кнопки | 400 |
Работа с элементами МПД | 5000 |
Работа на минивинтах | |
Интрузия/экструзия | 5000 |
Мезиолизация/Дистализация | 8000 |
Работы в трансвизуальной плоскости | 12000 |
Хирургический прием
Удаление временного зуба простое | 890 |
Удаление временного зуба сложное | 1100 |
Удаление постоянного зуба простое | 1450 |
Сложное удаление постоянного зуба с разъединением корней | 2450 |
Удаление имплантата | 1950 |
Удаление стенки постоянного зуба | 860 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Сложное удаление I степень | 3400 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Сложное удаление II степень | 4690 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Сложное удаление III степень | 8030 |
Операция удаления непрорезовавшегося, дистопированного или сверхкомлектного зуба. Зачатки зубов мудрости | 6255 |
Операция резекции верхушки корня во фронтальном отделе. | 4000 |
Операция резекции верхушки корня в области премоляров. | 4750 |
Операция резекции верхушки корня в области моляров. | 6500 |
Операция расщепления альвеолярного гребня в области 1 зуба. | 7350 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (ЗА 1 ЕД) | 1170 |
Лечение перикоронарита. Иссечение капюшона при перикоронарите | 1210 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса. Внутриротовой разрез с дренирование раны (периостит и пр.) | 1250 |
Наложение шва на слизистую оболочку полости рта (1 шов) | 300 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба. Лечение альвеолита | 950 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (альвастаз) | 180 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (альважель) | 420 |
Остановка луночкового кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (коллапол-КП) | 450 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи. Ушивание перфоративного отверстия | 3240 |
Пластика уздечки верхней и нижней губы | 2050 |
Пластика уздечки языка | 6850 |
Иссечение уздечки верхней, нижней губы | 950 |
Иссечение уздечки языка | 950 |
Хирургическое удлинение коронковой части зуба | 2750 |
Мягкотканная пластика в области 1 зуба или имплантата простая | 7550 |
Мягкотканная пластика в области 1 зуба или имплантата сложная | 10850 |
Гингивопластика. Устранение рецессии корональным лоскутом (квадрант) | 5550 |
Гингивопластика. Устранение рецессии трансплантатом | 5810 |
Иссечение гипертрофированного десневого сосочка | 1300 |
Иссечение новообразований мягких тканей | 2550 |
(ПРИ НАЛИЧИИ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ) | |
Хирургические этапы имплантации система Alpha Bio, AnyOne | |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки дентального имплантата Any One | 25000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки заглушки Any One, Alpha Bio | 3350 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки формирователя десневой манжеты Alpha Bio, Any One | 3350 |
Хирургические этапы имплантации система Any Ridge | |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки дентального имплантата Any Ridge | 30000 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки заглушки Any Ridge | 4350 |
Внутрикостная дентальная имплантация. Операция установки формирователя десневой манжеты Any Ridge | 6350 |
Вспомогательные имплантаты | |
Внутрикостная дентальная имплантация. Транспозиция зуба с помощью титанового минивинта МСТ | 12000 |
Подготовка к имплантации | |
Синус лифтинг открытый | 20000 |
Синус лифтинг закрытый | 6700 |
Костная пластика | 11500 |
Установка ПИН для крепления мембраны | 1500 |
Пластина перфорированная титановая I-Gen | 6700 |
Остеотомия челюсти. Забор кости | 9350 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана Bio-Gide, Cyto Plast (5-3.5) | 5700 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов мембрана Resodont Parasorb (3.2-2.5) | 8000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала Bio-Oss (0,5г) | 10000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала Аллоплант (0,5г) | 4000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением костнозамещающего материала. Коллагеновый конус (1шт) | 1500 |
Пародонтологический прием
Определение индексов гигиены полости рта | 100 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов для профилактики стоматологических заболеваний. Основная | 2950 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта. Первое посещение | 4950 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов при заболеваниях пародонта. Контроль и коррекция. Второе посещение | 2250 |
Профессиональная гигиена полости рта для профилактики стоматологических заболеваний при злоупотреблении табаком | 5950 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов. Промежуточная на этапах лечения | 1950 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений 1 зуб | 160 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений аппаратом Air-Flow 1 зуб | 140 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области 1 зуба ручным методом 1 зуб | 500 |
Обработка патологического зубодесневого кармана | 660 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 500 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 200 |
Введение лекарственных препаратов в патологический зубодесневой карман (турунда\орошение) | 300 |
Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта (1сегмент) | 200 |
Аппликация саморассасывающегося лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (Диплен) (1сегмент) | 370 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область 1 процедура (в среднем на 3 зуба) | 1250 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (1 зуб) | 150 |
Глубокое фторирование твердых тканей 1 зуба (покрытие эмаль герметиком) эмальликвид | 255 |
Глубокое фторирование твердых тканей всех зубов (кабинетное) | 1500 |
Глубокое фторирование твердых тканей 1 зуба светоотверждаемым материалом | 450 |
Шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловолоконных материалов 6 зубов | 12900 |
Шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловолоконных материалов 6 зубов. Коррекция простая. | 5000 |
Шинирование при заболеваниях пародонта с помощью стекловолоконных материалов 6 зубов. Коррекция сложная. | 7800 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта (1 сегмент) | 200 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихе зуба | 3450 |
Шинирование с микропротезированием (1 зуб) | 17000 |
Плазмолифтинг. (1 процедура с учетом забора крови) | 2500 |
Удаление мягких зубных отложений 1 зуб | 80 |
Рентгенологические исследования
Радиовизиография | 170 |
Анестезия местная
Аппликационная анестезия | 100 |
Инфильтрационная анестезия | 400 |
Проводниковая анестезия | 400 |